+31610999937
Karakteristik Listrik (STC)
| Tipe modul: TW***MAP-144-H | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Daya maksimum - Pm (W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Tegangan rangkaian terbuka - Voc (V) | 49.05 | 49.28 | 49.51 | 49.75 | 49.98 | 50.22 | 50.45 | 50.68 |
| Arus hubung singkat Isc (A) | 13.53 | 13.57 | 13.6 | 13.63 | 13.66 | 13.7 | 13.73 | 13.76 |
| Daya Maksimum Vo Itage-Vm (V) | 41.21 | 41.48 | 41.77 | 42.06 | 42.35 | 42.64 | 42.93 | 43.22 |
| Arus Daya Maksimum-lm (A) | 12.74 | 12.78 | 12.81 | 12.84 | 12.87 | 12.9 | 12.93 | 12.96 |
| Efisiensi Modul- η (%) | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 |
| * STC: Irrdiance 1000W/㎡, Suhu Sel 25℃, Massa Udara 1,5, Toleransi pengukuran: ±3% | ||||||||
Karakteristik Listrik (NMOT)
| Daya maksimum - Pm (W) | 397.2 | 401.1 | 404.8 | 408.6 | 412.4 | 416.2 | 420 | 423.8 |
| Tegangan rangkaian terbuka-Voc (V) | 46.3 | 46.52 | 46.74 | 46.96 | 47.18 | 47.4 | 47.62 | 47.85 |
| Arus hubung singkat Isc (A) | 10.84 | 10.86 | 10.89 | 10.92 | 10.94 | 10.97 | 10,99 | 11.02 |
| Tegangan Daya Maksimum-Vm (V) | 38.22 | 38.47 | 38.74 | 39.01 | 39.28 | 39.55 | 39,82 | 40.09 |
| Arus Daya Maksimum-lm (A) | 10.39 | 10.43 | 10.45 | 10,47 | 10.5 | 10.52 | 10.55 | 10.57 |
| * NOCT: cahaya pada 800W/㎡, Suhu Sekitar 20℃, Kecepatan Angin lm/s | ||||||||
Data Mekanis
| Sel surya | Monokristalin |
| Jumlah sel | 144 Langit-langit [6×24] |
| Dimensi Modul | 2278(±2)×1134(±2)×35mm |
| Berat | 27,4kg |
| Kaca | 3,2 mm, Transmisi Tinggi, Kaca Penguat Panas Dilapisi AR |
| Lembar belakang | Putih |
| Bingkai | Paduan Aluminium Anodisasi |
| J-Kotak | Nilai IP 68, Tiga dioda |
| Kabel | 4,0 m㎡, Potret: 280/280 mm |
| Penyambung | MC4 asli |
| Beban Angin/Salju | 2400 Pa /5400 Pa |
| Modul per kotak | 31 buah per palet |
| Kemasan | 155 buah per20'HC; 620 buah per40'HC |
PERINGKAT SUHU
| Suhu Coe penyok Pmax | -0,35%/℃ |
| Koefisien Suhu Voc | -0,27%/℃ |
| Suhu Coe penyok Isc | 0,045%/℃ |
| NOCT (Suhu Langit Operasional Nominal) | 43±2℃ |
PERINGKAT MAKSIMUM
| Suhu Operasional | -40℃~ 85℃ |
| Tegangan Sistem Maksimum | 1500VDC |
| Peringkat Sekering Seri Maks | 25A |
| Toleransi Daya-PMAX (W) | 0- 5W |
Uni Z Internasional B.V. berkomitmen untuk menyediakan bagi Anda rangkaian lengkap produk dan solusi penyimpanan energi surya. Produsen dan Pabrik di Cina. Kami memandu industri dan memberi Anda produk dengan harga yang lebih menguntungkan, logistik dan pengiriman yang lebih tepat waktu, serta purna jual dan dukungan teknis yang lebih aman. Kami menghadirkan solusi terpadu untuk produk penyimpanan energi fotovoltaik yang lebih cerdas, efisien, dan andal.
Kami tidak hanya menyediakan produk dan teknologi penyimpanan energi surya kelas atas, tetapi juga memberi Anda pelatihan komprehensif dan dukungan teknis sebagai pemasang. Kami percaya bahwa hanya jika Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini, pelanggan akhir kami dapat menikmati keuntungan dari teknologi tenaga surya yang lebih maju.
Pada Uni Z Internasional B.V., kami tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga berupaya menjalin kemitraan jangka panjang dan erat dengan Anda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan energi surya. Mulailah perjalanan energi surya Anda, pilih Uniz Solar dan bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan!
Baca berita terbaru dan ikuti terus berita industri, pengetahuan industri.
Dimulai Dari Satu Modul Setiap rak BOS-B Pro-A3 dibuat dari unit dasar yang sama: a 16,08kWh modul dengan tegangan nominal 51,2V dan kapasitas 314Ah, dengan ...
Dua Modul, Dua Pekerjaan Berbeda SUN-MPPT-L01-EU-AM8 dan SUN-STS500L berada di ujung yang berlawanan dalam klaster K&I ESS yang sama. Seseorang menarik energi dari stri...
Platform Sama, Plafon Kekuatan Berbeda SUN-100K-PCS01HP3 dan SUN-125K-PCS01HP3 berbagi kabinet yang sama, rentang voltase baterai 630-1000V yang sama, dan strategi peng...