+31610999937
Masukan rangkaian PV
| Model | R12KH3 |
| Daya masukan maks.PV (kW) | 18 |
| Maks. Tegangan PV (V) | 1000 |
| Rentang tegangan MPPT (V) | 180~850 |
| Rentang tegangan MPPT daya penuh (V) | 510~850 |
| Minimal. tegangan masukan/tegangan start-up (V) | 125/180 |
| Maks. arus masukan per MPPT (A) | 13/13 |
| Maks. arus hubung singkat (A) | 16/16 |
| Jumlah pelacak MPPT | 2 |
| Jumlah string per pelacak MPPT | 1/1 |
| Nilai tegangan masukan PV (V) | 700 |
Keluaran AC
| Model | R12KH3 |
| Daya keluaran nominal ke jaringan (kVA) | 12 |
| Maks. daya semu ke jaringan (kVA) | 13.2 |
| Maks. daya semu dari jaringan (kVA) | 26.4 |
| Maks. arus semu dari jaringan (A) | 38.2 |
| Arus keluaran nominal ke jaringan (A) | 17.3 |
| Maks. arus keluaran ke jaringan (A) | 19.1 |
| Tegangan jaringan nominal (V) | 380/400,3W N PE |
| Frekuensi jaringan nominal (Hz) | 50/60 |
| THDi | <3% |
Baterai
| Model | R12KH3 |
| Maks. pengisian/pengosongan Daya (kW) | 13.2 |
| Kisaran tegangan baterai (V) | 125~600 |
| Kisaran tegangan pengoperasian baterai yang baik (V) | 150-550 |
| Maks. pengisian/pengosongan arus (A) | 50 |
| Dinilai. pengisian/pengosongan arus (A) | 40 |
| Jenis baterai | Litium/asam timbal |
| Antarmuka komunikasi | BISA |
keluaran EPS
| Model | R12KH3 |
| Daya keluaran nominal (kVA) | 12 |
| Maks. daya semu (kVA) | 13.2 |
| Arus keluaran nominal (A) | 17.3 |
| Maks. arus keluaran (A) | 19.1 |
| Tegangan keluaran nominal (V) | 400,3W N PE |
| Frekuensi keluaran nominal (Hz) | 50/60 |
| THDu | <2% |
| Maks. efisiensi | 98,20% |
| efisiensi Eropa | 97,50% |
| efisiensi MPPT | 99,90% |
| Maks. efisiensi pengisian/pengosongan baterai | 97,60% |
Data umum
| Model | R12KH3 |
| Perlindungan masuknya | IP65 |
| Kisaran suhu pengoperasian (C) | -25~60 |
| Kelembaban relatif | 0~100% |
| Ketinggian pengoperasian (m) | 4.000 (>2.000 Penurunan Daya) |
| Dimensi L*T*D (mm) | 596*566*220 |
| Berat bersih (kg) | 33 |
| Konsumsi sendiri pada malam hari (W) | <20 |
| Pendinginan | Alami |
| Emisi kebisingan (dB) | ≤35 |
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019, IEC/EN 61000-6-3:2021, IEN/EN 61000-6-4:2019, IEC/EN 61000-3 -2:20l9/Al:2021, EN 61000-3-3:2013/A2:202l, IEC/EN 61000-3-11:2019, EN 61000-3-12:2011 |
| Di jaringan | Eropa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polandia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Jerman: VDE-AR-N 4105:2018 /DIN VDE V 0124- 100(VDE V 0124-100):2020, Afrika Selatan: NRS 097-2-1:2017 Edisi 2.1, Inggris:G98/G99/1-6:2022, Spanyol:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2. 1:2021-07, IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999, Hongaria:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hongaria, Italia CEI 0-21 |
| Standar keamanan | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 |
Tampilan dan komunikasi
| Model | R12KH3 |
| HMI | LCD; APLIKASI |
| BMS | BISA |
| EMS/Meter | RS485/RS485 |
| Antarmuka komunikasi yang didukung | wifi/GPRS |
Uni Z Internasional B.V. berkomitmen untuk menyediakan bagi Anda rangkaian lengkap produk dan solusi penyimpanan energi surya. Produsen dan Pabrik di Cina. Kami memandu industri dan memberi Anda produk dengan harga yang lebih menguntungkan, logistik dan pengiriman yang lebih tepat waktu, serta purna jual dan dukungan teknis yang lebih aman. Kami menghadirkan solusi terpadu untuk produk penyimpanan energi fotovoltaik yang lebih cerdas, efisien, dan andal.
Kami tidak hanya menyediakan produk dan teknologi penyimpanan energi surya kelas atas, tetapi juga memberi Anda pelatihan komprehensif dan dukungan teknis sebagai pemasang. Kami percaya bahwa hanya jika Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini, pelanggan akhir kami dapat menikmati keuntungan dari teknologi tenaga surya yang lebih maju.
Pada Uni Z Internasional B.V., kami tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga berupaya menjalin kemitraan jangka panjang dan erat dengan Anda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan energi surya. Mulailah perjalanan energi surya Anda, pilih Uniz Solar dan bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan!
Baca berita terbaru dan ikuti terus berita industri, pengetahuan industri.
Dimulai Dari Satu Modul Setiap rak BOS-B Pro-A3 dibuat dari unit dasar yang sama: a 16,08kWh modul dengan tegangan nominal 51,2V dan kapasitas 314Ah, dengan ...
Dua Modul, Dua Pekerjaan Berbeda SUN-MPPT-L01-EU-AM8 dan SUN-STS500L berada di ujung yang berlawanan dalam klaster K&I ESS yang sama. Seseorang menarik energi dari stri...
Platform Sama, Plafon Kekuatan Berbeda SUN-100K-PCS01HP3 dan SUN-125K-PCS01HP3 berbagi kabinet yang sama, rentang voltase baterai 630-1000V yang sama, dan strategi peng...