+31610999937
Felicity Battery Lux-X-48100LG01 termasuk modul kontrol LUX-X-48100LCG01 dan modul baterai Lux-X-48100LMG01, Kapasitas: 4.98-39.84 kWh
Tegangan Nominal: 51.2V
Max. Muatan/Debit Kontinu Arus: 60 - 400A
Siklus Kehidupan: ≥6000 siklus (25 ° C ± 2 ° C, 0,5C/0,5C, 90%DOD, 70 & EOL)
Skalabilitas: 8 PCS
| Model | Lux-X-48100LG01 | ||||||||
| Jenis baterai | Lifep04 | ||||||||
| Energi Nominal Modul | 5.12KWH | ||||||||
| Kapasitas Nominal Modul | 100ah | ||||||||
| Tegangan Nominal Modul | 51.2v | ||||||||
| Jumlah modul baterai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Sistem Energi Nominal | 5.12KWH | 10.24kwh | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6kwh | 30.72KWH | 35.84KWH | 40.96kwh | |
| Tegangan nominal sistem | 51.2v | ||||||||
| Tegangan operasi sistem | 44.8 ~ 57.6v | ||||||||
| Merekomendasikan arus pengisian/pelepasan | 50a | 100A | 150a | 200a | 250a | 300A | 350a | 400A | |
| Max. Muatan/Debit Kontinuor Arus [1] | 60a | 120a | 180a | 240a | 300A | 3 60a | 400A | 400A | |
| Pengisian daya puncak/arus pelepasan (15s) | 100 a | 200a | 300A | 400A | 500a | 600A | 700A | 800A | |
| Skalabilitas | Max. 8 PC secara paralel | ||||||||
| Kedalaman pelepasan (DOD) | ≥95% | ||||||||
| Jenis tampilan | Modul Kontrol: LCD/Modul Baterai: LED*4 | ||||||||
| Tingkat perlindungan | IP21 | ||||||||
| Kisaran suhu kerja | Isi: 0 ~ 55 ° C/Discharge: -20 ° C ~ 55 ° C. | ||||||||
| Kisaran suhu sTorge | 0 ° C ~ 35 ° C. | ||||||||
| Kelembaban | 5%~ 95% | ||||||||
| Ketinggian | ≤2000m | ||||||||
| Komunikasi | RS485/CAN | ||||||||
| Siklus Kehidupan [2] | ≥6000 siklus | ||||||||
| Instalasi | Dinding yang dipasang / dipasang di lantai | ||||||||
| Perlindungan | BMS Smart Built-in, Breaker, Fuse | ||||||||
| Periode garansi [3] | 10 tahun | ||||||||
| Modul kontrol Lux-X-48100LCG01 | Perkiraan Berat Produk | 46 kg | |||||||
| Paket berat perkiraan (dengan basis) | 60 kg | ||||||||
| Dimensi produk | 600x450x180 mm | ||||||||
| Dimensi paket (dengan basis) | 712x562x333 mm | ||||||||
| Modul baterai Lux-X-48100LMG01 | Perkiraan Berat Produk | 46 kg | |||||||
| Paket berat perkiraan | 50 kg | ||||||||
| Dimensi produk | 600x450x180 mm | ||||||||
| Dimensi paket | 712x562x298 mm | ||||||||
| [1] Max. Arus pengisian daya/debit kontinu dipengaruhi oleh suhu dan SOC. | |||||||||
| [2] Kondisi pengujian: pengisian/pelepasan 0,2C @25 ° C, 80% DOD. | |||||||||
| [3] Ketentuan berlaku, lihat surat garansi Felicitysess | |||||||||
Uni Z Internasional B.V. berkomitmen untuk menyediakan bagi Anda rangkaian lengkap produk dan solusi penyimpanan energi surya. Produsen dan Pabrik di Cina. Kami memandu industri dan memberi Anda produk dengan harga yang lebih menguntungkan, logistik dan pengiriman yang lebih tepat waktu, serta purna jual dan dukungan teknis yang lebih aman. Kami menghadirkan solusi terpadu untuk produk penyimpanan energi fotovoltaik yang lebih cerdas, efisien, dan andal.
Kami tidak hanya menyediakan produk dan teknologi penyimpanan energi surya kelas atas, tetapi juga memberi Anda pelatihan komprehensif dan dukungan teknis sebagai pemasang. Kami percaya bahwa hanya jika Anda memiliki pengetahuan dan keterampilan terkini, pelanggan akhir kami dapat menikmati keuntungan dari teknologi tenaga surya yang lebih maju.
Pada Uni Z Internasional B.V., kami tidak hanya menyediakan produk, tetapi juga berupaya menjalin kemitraan jangka panjang dan erat dengan Anda. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan energi surya. Mulailah perjalanan energi surya Anda, pilih Uniz Solar dan bergerak menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan!
Baca berita terbaru dan ikuti terus berita industri, pengetahuan industri.
Hawaii telah lama menjadi salah satu negara bagian terbaik yang menggunakan tenaga surya – bukan hanya karena sinar matahari yang terik, namun juga karena insentif finansia...
Memasang tenaga surya di Île-de-France tidak lagi terbatas pada atap ideal yang menghadap ke selatan. Di daerah perkotaan dan pinggiran kota yang padat, keberhasilan bergantung...
Di Île-de-France, penggunaan tenaga surya bukan hanya tentang memiliki “atap sempurna yang menghadap ke selatan.” Dengan atap yang rumit, naungan perkotaan, dan kendala adm...